pb_as47720_vli228_ipv4| Network | Next Hop | Metric | Communities? | AS Path | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.154.76.0/22 | 185.1.69.15 | P | 100 | 3 LC: 2 | 47720 43192 43192 43192 43192 43192 43192 43192 43192 43192 43192 43192 | Details |
| 91.223.9.0/24 | 185.1.69.15 | P | 100 | 0 LC: 2 | 47720 | Details |
| 5.61.112.0/24 | 185.1.69.15 | P | 100 | 4 LC: 2 | 47720 199373 | Details |
| 185.207.226.0/24 | 185.1.69.15 | P | 100 | 8 LC: 4 | 47720 47680 47680 15830 50263 62000 199088 | Details |
| 185.207.227.0/24 | 185.1.69.15 | P | 100 | 8 LC: 4 | 47720 47680 47680 3303 202360 | Details |
| 5.182.10.0/23 | 185.1.69.15 | P | 100 | 4 LC: 2 | 47720 201902 | Details |
| 185.176.0.0/22 | 185.1.69.15 | P | 100 | 0 LC: 2 | 47720 | Details |
| 89.31.168.0/21 | 185.1.69.15 | P | 100 | 0 LC: 2 | 47720 | Details |
| 194.0.3.0/24 | 185.1.69.15 | P | 100 | 4 LC: 2 | 47720 44358 | Details |
| 45.140.144.0/24 | 185.1.69.15 | P | 100 | 0 LC: 2 | 47720 | Details |
| 2.59.104.0/22 | 185.1.69.15 | P | 100 | 3 LC: 2 | 47720 47680 47680 197957 | Details |
| 79.140.208.0/20 | 185.1.69.15 | N | 100 | 3 LC: 2 | 47720 43192 43192 43192 43192 43192 43192 43192 43192 43192 43192 43192 | Details |
| 185.57.116.0/22 | 185.1.69.15 | P | 100 | 0 LC: 2 | 47720 | Details |
| 91.228.24.0/23 | 185.1.69.15 | N | 100 | 3 LC: 2 | 47720 47680 47680 197957 | Details |
| 88.87.160.0/19 | 185.1.69.15 | N | 100 | 3 LC: 2 | 47720 47680 47680 | Details |
| 185.83.233.0/24 | 185.1.69.15 | P | 100 | 4 LC: 2 | 47720 205967 | Details |
Key: P - Primary / active route. N - Inactive route.