217.12.4.0/22
in table master
| Network | 217.12.4.0/22 |
| Gateway | 185.6.36.77 PRIMARY |
| Interface | eth1 |
| From Protocol | pb_as10310_vli137_ipv4 |
| Age | 2017-03-02 00:00:00 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP unicast univ |
| BGP :: Origin | IGP |
| BGP :: AS Path | 10310 10310 10310 10310 34010 |
| BGP :: MED | 0 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Atomic Aggr |
| Network | 217.12.4.0/22 |
| Gateway | 185.6.36.77 NOT PRIMARY |
| Interface | eth1 |
| From Protocol | pb_as43760_vli73_ipv4 |
| Age | 2017-10-12 01:00:00 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP unicast univ |
| BGP :: Origin | IGP |
| BGP :: AS Path | 10310 10310 10310 10310 34010 |
| BGP :: MED | 0 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Atomic Aggr |
| Network | 217.12.4.0/22 |
| Gateway | 185.6.36.77 NOT PRIMARY |
| Interface | eth1 |
| From Protocol | pb_as43760_vli69_ipv4 |
| Age | 2017-07-27 01:00:00 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP unicast univ |
| BGP :: Origin | IGP |
| BGP :: AS Path | 10310 10310 10310 10310 34010 |
| BGP :: MED | 0 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Atomic Aggr |
| Network | 217.12.4.0/22 |
| Gateway | 185.6.36.65 NOT PRIMARY |
| Interface | eth1 |
| From Protocol | pb_as10310_vli236_ipv4 |
| Age | 2017-04-28 01:00:00 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP unicast univ |
| BGP :: Origin | IGP |
| BGP :: AS Path | 10310 10310 10310 10310 34010 |
| BGP :: MED | 0 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Atomic Aggr |